Innovative angewandte Produktionsforschung - Tagungsband zum Wissenschaftlichen Track der DigitalXChange 2025
- Im Rahmen der DigitalXChange Konferenz 2025 wurde erstmals ein wissenschaftlicher Track zum Thema Innovative, angewandte Produktionsforschung an HAW abgehalten. Forschende aus unterschiedlichen deutschen Hochschulen haben hierzu Beiträge eingereicht.
| Author: | Eike Permin |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:832-epub4-31373 |
| DOI: | https://doi.org/10.57683/EPUB-3137 |
| Place of publication: | Köln |
| Editor: | Eike Permin, Denis Anders |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | German |
| Creating Corporation: | TH Köln |
| Date of Publication (online): | 2026/01/14 |
| GND-Keyword: | Industrie 4.0; Maschinelles Lernen; Produktion |
| Tag: | Machine Learning |
| Page Number: | 130 |
| Institutes: | Informatik und Ingenieurwissenschaften (F10) / Fakultät 10 / Institut Allgemeiner Maschinenbau |
| CCS-Classification: | A. General Literature |
| Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
| JEL-Classification: | L Industrial Organization |
| Open Access: | Open Access |
| Licence (German): | Creative Commons - CC0 1.0 - Universell - Public Domain Dedication |


