Entwicklung eines Visual Programming Tools für Python
- Erarbeitung von Anforderungen an ein Visual Programming Tool. Erstellung eines Konzepts zur Umsetzung und Implementierung einer GUI und der Funktionalität des Tools.
| Author: | Elmar Bernecker |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:832-epub4-9974 |
| Referee: | Martin Eisemann, Christian Kohls |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Publishing Institution: | Hochschulbibliothek der Technischen Hochschule Köln |
| Granting Institution: | Technische Hochschule Köln |
| Date of Publication (online): | 2017/03/03 |
| GND-Keyword: | Programmierung; Python <Programmiersprache> |
| Tag: | Python; Visual Programming |
| Page Number: | 52 |
| Institutes: | Informatik und Ingenieurwissenschaften (F10) / Fakultät 10 / Advanced Media Institute |
| Dewey Decimal Classification: | 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft |
| Open Access: | Open Access |
| Licence (German): | Es gilt das UrhG |


