Modellieren der Beziehungen zwischen IT-Compliance Anforderungen, internen Security-Maßnahmen und deren Umsetzung in einer Graph-Datenbank
- In dieser Arbeit wird ein System zur Modellierung von IT-Compliance-Anforderun-gen in einer Graph-Datenbank entwickelt. Dabei werden organisationsinterne Com-pliance-Maßnahmen, ihre Umsetzungsdokumentation und die zwischen ihnen entstehenden Beziehungen berücksichtigt. Anschließend werden die Stärken und Schwächen des Systems anhand einer Erprobung mit Anforderungen an ein fiktives IT-Projekt der deutschen Versicherungsbranche herausgestellt und so die Praxistauglichkeit bewertet. Es wird unter anderem aufgezeigt, wie Compliance- Daten in die Datenbank aufgenommen werden können und welche Unterschiede es zu bisher verbreiteten Prozessen in diesem Gebiet gibt.
| Author: | Höhnel Pascal |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:832-epub4-24614 |
| DOI: | https://doi.org/10.57683/EPUB-2461 |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Publishing Institution: | Hochschulbibliothek der Technischen Hochschule Köln |
| Granting Institution: | Technische Hochschule Köln |
| Date of Publication (online): | 2023/10/30 |
| GND-Keyword: | Informatik |
| Tag: | Graphdatenbank; IT-Compliance |
| Page Number: | 143 |
| Institutes: | Informatik und Ingenieurwissenschaften (F10) / Fakultät 10 / Institut für Informatik |
| CCS-Classification: | D. Software |
| Dewey Decimal Classification: | 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft |
| JEL-Classification: | Y Miscellaneous Categories |
| Open Access: | Open Access |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


